| UNIDADES | CAMPO TEMÁTICO | PRAGMÁTICA |
| 1 | CONCEPTOS PRELIMINARES | Investigación |
| 2 | CAJA MENOR CAJA GENERAL | Exposición magistral, talleres |
| 3 | BANCOS | Exposición magistral, talleres |
| 4 | Conciliación bancaria | Ejercicios prácticos |
| 5 | Teoría de inversiones | Exposición magistral |
| 6 | Inversiones en acciones | Taller práctico |
| 7 | Inversiones en bonos | Taller práctico |
| 8 | CUENTAS DE DIFICIL COBRO | Exposición magistral |
| 9 | CUENTAS INCOBRABLES y provisones | Taller práctico |
| 10 | Teoría de inventarios | Exposición magistral |
| 11 | Métodos valoración inventarios | Exposición magistral y aplicación práctica |
| 12 | Sistemas de inventarios: periódico y permanente | Exposición magistral |
| 13 | Aplicación práctica de inventarios | Taller |
| 14 | Propiedades, planta y equipo | Exposición magistral, talleres |
| 15 | Intangibles, diferidos | Exposición magistral e investigación |
| 16 | Valorizaciones y cuentas de orden | Investigación |
miércoles, 4 de febrero de 2009
TEMARIO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario